Giá: Liên hệ
PN6 | PN10 | ||||||||||
DIN | No. of holes | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
10 | 4 | 75 | 12 | 50 | 11 | 0.38 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 |
15 | 4 | 80 | 12 | 55 | 11 | 0.44 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 |
20 | 4 | 90 | 14 | 65 | 11 | 0.66 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 |
25 | 4 | 100 | 14 | 75 | 11 | 0.82 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 |
32 | 4 | 120 | 14 | 90 | 14 | 1.18 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 |
40 | 4 | 130 | 14 | 100 | 14 | 1.39 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 |
50 | 4 | 140 | 14 | 110 | 14 | 1.62 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 |
65 | 4 | 160 | 14 | 130 | 14 | 2.14 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 |
80 | 4 | 190 | 16 | 150 | 48 | 3.43 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 |
100 | 4 | 210 | 16 | 170 | 18 | 4.22 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 |
125 | 8 | 240 | 18 | 200 | 18 | 6.1 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 |
150 | 8 | 265 | 18 | 225 | 18 | 7.51 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 |
175 | 8 | 295 | 20 | 255 | 18 | 10.41 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 |
200 | 8 | 320 | 20 | 280 | 18 | 12.31 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.53 |
250 | 12 | 375 | 22 | 335 | 18 | 18.55 | 395 | 26 | 350 | 22 | 24.08 |
300 | 12 | 440 | 22 | 395 | 22 | 25.47 | 445 | 26 | 400 | 22 | 30.81 |
350 | 12 | 490 | 22 | 445 | 22 | 31.78 | 505 | 26 | 460 | 22 | 39.64 |
400 | 16 | 540 | 22 | 495 | 22 | 38.5 | 565 | 26 | 515 | 26 | 49.44 |
500 | 20 | 645 | 24 | 600 | 22 | 60.13 | 670 | 28 | 620 | 26 | 75.16 |
600 | 20 | 755 | 28 | 705 | 26 | 96.07 | 780 | 30 | 725 | 30 | 109.2 |
700 | 24 | 860 | 30 | 810 | 26 | 133.8 | 895 | 32 | 840 | 30 | 153.77 |
800 | 24 | 975 | 32 | 920 | 30 | 183.29 | 1015 | 36 | 950 | 33 | 222.86 |
900 | 24 | 1075 | 36 | 1020 | 30 | 251.7 | 1115 | 40 | 1050 | 33 | 299.08 |
1000 | 28 | 1175 | 42 | 1120 | 30 | 350.98 | 1230 | 46 | 1160 | 36 | 418.78 |
Thông số mặt bích thép đặc tiêu chuẩn DIN PN6 / PN10
PN16 | PN25 | ||||||||||
DIN | No. of holes | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
10 | 4 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0.72 |
15 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0.81 |
20 | 4 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 |
25 | 4 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 |
32 | 4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 |
40 | 4 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 |
50 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.2 |
65 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 |
80 | 8 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 |
100 | 8 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.6 |
125 | 8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 |
150 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.6 |
175 | 8 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 | 330 | 28 | 280 | 26 | 17.4 |
200 | 12 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.26 | 360 | 30 | 310 | 26 | 22.47 |
250 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 24.99 | 425 | 32 | 370 | 30 | 33.51 |
300 | 12 | 460 | 28 | 410 | 26 | 35.13 | 485 | 34 | 430 | 30 | 46.29 |
350 | 16 | 520 | 30 | 470 | 26 | 48.01 | 555 | 38 | 490 | 33 | 68.08 |
400 | 16 | 580 | 32 | 525 | 30 | 83.53 | 620 | 40 | 550 | 36 | 89.59 |
500 | 20 | 715 | 36 | 650 | 33 | 108.63 | 730 | 45 | 660 | 36 | 140.66 |
600 | 20 | 780 | 38 | 770 | 36 | 136.47 | 845 | 48 | 770 | 39 | 202.3 |
700 | 24 | 895 | 40 | 840 | 36 | 189.87 | 960 | 50 | 875 | 42 | 271.05 |
800 | 24 | 1015 | 44 | 950 | 39 | 269.57 | 1085 | 54 | 990 | 48 | 373.52 |
900 | 28 | 1115 | 48 | 1050 | 39 | 355.31 | 1185 | 58 | 1090 | 48 | 479.07 |
1000 | 28 | 1230 | 52 | 1170 | 42 | 469.2 | 1320 | 62 | 1210 | 56 | 632.47 |
Thông số mặt bích thép đặc tiêu chuẩn DIN PN16 / PN25
PN40 | PN64 | ||||||||||
DIN | No. of holes | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
10 | 4 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0.72 | 20 | 70 | 40 | 2 | 14 |
15 | 4 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0.81 | 20 | 75 | 45 | 2 | 14 |
20 | 4 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 | 24 | 100 | 68 | 2 | 18 |
25 | 4 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 | 24 | 110 | 78 | 2 | 22 |
32 | 4 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 | 26 | 125 | 88 | 3 | 22 |
40 | 4 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 | 26 | 135 | 102 | 3 | 22 |
50 | 4 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.2 | 26 | 160 | 122 | 3 | 22 |
65 | 8 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 | 28 | 170 | 138 | 3 | 22 |
80 | 8 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 | 30 | 200 | 162 | 3 | 26 |
100 | 8 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.6 | 34 | 240 | 188 | 3 | 30 |
125 | 8 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 | 36 | 280 | 218 | 3 | 33 |
150 | 8 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.6 | 40 | 310 | 260 | 3 | 33 |
175 | 12 | 350 | 32 | 295 | 30 | 22.04 | 42 | 345 | 285 | 3 | 36 |
200 | 12 | 375 | 34 | 320 | 30 | 27.21 | 46 | 400 | 345 | 3 | 38 |
250 | 12 | 450 | 38 | 385 | 33 | 44.38 | 52 | 460 | 410 | 4 | 36 |
300 | 16 | 515 | 42 | 450 | 33 | 64.17 | 56 | 525 | 465 | 4 | 39 |
350 | 16 | 580 | 46 | 510 | 36 | 89.52 | 60 | 585 | 535 | 4 | 42 |
400 | 16 | 660 | 50 | 585 | 39 | 126.76 | – | – | – | – | – |
500 | 20 | 755 | 56 | 670 | 42 | 184.63 | – | – | – | – | – |
600 | 20 | 890 | 62 | 795 | 48 | 285.17 | – | – | – | – | – |
700 | 24 | 995 | 64 | 900 | 48 | 368.83 | – | – | – | – | – |
800 | 24 | 1140 | 70 | 1030 | 56 | 528.39 | – | – | – | – | – |
900 | 28 | 1250 | 76 | 1140 | 56 | 690.99 | – | – | – | – | – |
1000 | 28 | 1360 | 84 | 1250 | 56 | 912.42 | – | – | – | – | – |
Thông số mặt bích thép đặc tiêu chuẩn DIN PN40 / PN64
PN100 | ||||||||
DN | D | b | k | D4 | F | No. of holes | d2 | KG |
10 | 100 | 20 | 70 | 40 | 2 | 4 | 14 | 1.04 |
15 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2 | 4 | 14 | 1.16 |
25 | 140 | 24 | 100 | 68 | 2 | 4 | 18 | 2.54 |
32 | 155 | 24 | 110 | 78 | 2 | 4 | 22 | 3.07 |
40 | 170 | 26 | 125 | 88 | 3 | 4 | 22 | 3.97 |
50 | 195 | 28 | 145 | 102 | 3 | 4 | 26 | 5.64 |
65 | 220 | 30 | 170 | 122 | 3 | 8 | 26 | 7.43 |
80 | 230 | 32 | 180 | 138 | 3 | 8 | 26 | 8.84 |
100 | 265 | 36 | 210 | 162 | 3 | 8 | 30 | 13.31 |
125 | 315 | 40 | 250 | 188 | 3 | 8 | 33 | 21.3 |
150 | 355 | 44 | 290 | 218 | 3 | 12 | 33 | 29.43 |
175 | 385 | 48 | 320 | 260 | 3 | 12 | 33 | 38.75 |
200 | 430 | 52 | 360 | 285 | 3 | 12 | 36 | 52.66 |
250 | 505 | 60 | 430 | 345 | 3 | 12 | 39 | 85.41 |
300 | 585 | 68 | 500 | 410 | 4 | 16 | 42 | 128.05 |
350 | 655 | 74 | 560 | 465 | 4 | 16 | 48 | 174.53 |
Thông số kỹ thuật mặt bích thép đặc tiêu chuẩn DIN PN100